Канский одномандатный избирательный округ № 049

№ п/п Наименование муниципального образования Количество жителей Число избирателей
1 г. Бородино 19100 15120
2 г. Енисейск 20300 15479
3 г. Заозерный 15900 8755
4 г. Зеленогорск 69300 55516
5 г. Канск 103000 67059
6 г. Лесосибирск 71000 52971
7 Абанский район 26600 17737
8 Богучанский район 50400 29050
9 Дзержинский район 16900 11801
10 Енисейский район 31311 21416
11 Иланский район 28053 19158
12 Ирбейский район 19903 11936
13 Казачинский район 13500 8991
14 Канский район 28500 19696
15 Кежемский район 24900 16870
16 Мотыгинский район 20522 12706
17 Нижнеингашский район 40556 22666
18 Партизанский район 12300 8576
19 Пировский район 9579 6332
20 Рыбинский район 20991 15884
21 Саянский район 15388 9613
22 Северо-Енисейский район 12942 7396
23 Тасеевский район 15564 10456
24 Туруханский район 33200 14580
  ВСЕГО 719709
человек
479764
человек

Итоги выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва:

№ п/п Список кандидатов Число голосов «за» В процентах от числа проголосо-вавших избирателей
1. Исаков Игорь Анатольевич 73431 30.78%
2. Каспирович Сергей Викторович 10325 4.33%
3. Ковалев Василий Николаевич 2516 1.05%
4. Многогрешнов Александр Александрович 29158 12.22%
5. Натаров Сергей Васильевич 2034 0.85%
6. Романов Петр Васильевич 66280 27.79%
7. Цуканов Сергей Андреевич 19795 8.3%
8. Шевченко Анатолий Николаевич 3034 1.27%
Против всех 27851 11.68%
7 декабря 2003 года в соответствии с пунктом 6 статьи 79 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» Исаков Игорь Анатольевич , получивший наибольшее число голосов, был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации четвертого созыва по Канскому избирательному округу № 049 (Красноярский край).